6 januari – 10 januari
Libre A (20 beurten) | |
Sjef Donkers – Jo v. Zon | 82 – 88 |
Willie v. Lankveld – Gerard Zomers | 54 – 180 |
Bert v.d. Heijden – Ruud Willems | 55 – 59 |
Henri v.d. Heuvel – Jan Vesters | 77 – 53 |
Piet v. Hoof – Cor Vereijken | 45 – 50 |
Rini Kerkhof – Bert Thoonen | 42 – 133 |
Adrie v.d. Laar – Cor Sanders | 67 – 64 |
Arie v. Lankveld – Martien Peepers | 105 – 102 |
Leon Otten – Jan Vesters | 73 – 80 |
Piet v. Hoof – Ruud Willems | 30 – 89 |
Libre B (20 beurten) | |
Rien Smits – Jos v. Haare | 39 – 27 |
Mari v.d. Heijden – Martien v.d. Elzen | 36 – 57 |
Jos Huvenaars – Harrie Coppens | 42 – 32 |
Jan Huvenaars – Wim v.d. Broek | 20 – 25 |
Arie v.d. Kimmenade – Gerard v.d. Bosch | 28 – 22 |
Bert Klokgieter – Bart v.d. Bosch | 37 – 35 |
Piet Koonings – Henny Arts | 30 – 27 |
Rien Kremers – Jo v.d. Aa | 33 – 14 |
Corry v.d. Laar-Maas – Bart Verhofstad | 35 – 45 |
Wim v. Lankvelt – Harrie Verbakel | 31 – 24 |
Albert v. Duijnhoven – Simon Staadegaard | 29 – 38 |
Frans v. Oort – Henk Schepers | 31 – 33 |
Bert Klokgieter – Harrie v. Duren | 34 – 23 |
Wim v. Lankvelt – Henny Arts | 50 – 46 |
Libre C (20 beurten) | |
Martien v. Doren – Wim v. Hees | 17 – 27 |
Wim Kroos – Piet v.d. Sanden | 27 – 26 |
Mario v. Dinther – Daan Cornelissen | 13 – 19 |
Thom In ’t Groen – Piet v.d. Sanden | 19 – 23 |
Wim Kroos – Harrie v.d. Nieuwenhof | 15 – 29 |
Gerrit Hagelaar – Henk v. Vorst | 9 – 16 |
Thom In ’t Groen – Wim v. Hees | 17 – 13 |
André Hoevenaars – Tonnie v. Sleeuwen | 9 – 17 |
Henk Jacobs – Pierre Op de Laak | 21 – 19 |
Pieter v. Doren – Willy v.d. Wetering | 12 – 18 |
Wim v. Hees – Theo Verbrugge | 16 – 22 |
Bandstoten A (20 beurten) | |
Adrie v.d. Laar – Frans v. Oort | 33 – 31 |
Harrie v. Houtum – Piet Koonings | 33 – 15 |
Sjef Donkers – Henk Schepers | 27 – 24 |
Martien v.d. Elzen – Frans v. Oort | 26 – 34 |
Jo v. Zon – Cor Vereijken | 39 – 56 |
Piet v. Hoof – Adrie v.d. Laar | 31 – 32 |
Gerard Zomers – Theo Daandels | 42 – 33 |
Henri v.d. Heuvel – Albert v. Duijnhoven | 48 – 22 |
Bandstoten B (20 beurten) | |
Bart v.d. Bosch – Gerrit Hagelaar | 15 – 10 |
Daan Cornelissen – Jan Huvenaars | 11 – 22 |
Gerard v.d. Bosch – Bart v.d. Bosch | 11 – 15 |
Simon Staadegaard – Jos v. Haare | 21 – 12 |
Jan Huvenaars – Henny Arts | 31 – 34 |
Harrie v.d. Nieuwenhof – Gerrit Hagelaar | 16 – 17 |
Daan Cornelissen – Peter v. Duijnhoven | 11 – 12 |
Driebanden (25 beurten) | |
Cor Vereijken – Piet v. Hoof | 6 – 11 |
Peter v. Duijnhoven – Henk v. Es | 8 – 7 |
Piet Koonings – Piet v. Hoof | 7 – 16 |
Cor Vereijken – Peter v. Duijnhoven | 16 – 5 |
Piet Koonings – Jos v. Haare | 7 – 5 |
Harrie v. Houtum – Gerard v.d. Bosch | 8 – 8 |
Piet v. Hoof – Frans v. Boxtel | 13 – 6 |
Rien Kremers – Henk v. Es | 11 – 11 |
Regio | |
Boekel 1 – Veghel 2 | 80,45 – 79,82 |
Veghel 1 – Boekel 2 | 80,94 – 76,85 |