30 december – 3 januari
Libre A (20 beurten) | |
Leon Otten – Martien Peepers | 54 – 45 |
Bert v.d. Mortel – Cor Sanders | 49 – 41 |
Arie v. Lankveld – Bert Thoonen | 134 – 149 |
Adrie v.d. Laar – Cor Vereijken | 45 – 50 |
Rini Kerkhof – Jan Vesters | 31 – 40 |
Bert v.d. Heijden – Jo v. Zon | 92 – 97 |
Sjef Donkers – Piet v.d. Crommenacker | 64 – 68 |
Libre B (20 beurten) | |
Arie v.d. Kimmenade – Mari v.d. Heijden | 10 – 14 |
Henk Schepers – Simon Staadegaard | 38 – 26 |
Frans v. Oort – Harrie Verbakel | 25 – 37 |
Jos Huvenaars – Martien v.d. Elzen | 29 – 26 |
Corry v.d. Laar-Maas – Jo v.d. Aa | 39 – 30 |
Kees v.d. Laar – Henny Arts | 45 – 26 |
Arie v.d. Kimmenade – Harrie Coppens | 25 – 20 |
Albert v. Duijnhoven – Bart Verhofstad | 25 – 39 |
Rien Kremers – Bart v.d. Bosch | 39 – 30 |
Bert Klokgieter – Wim v.d. Broek | 31 – 21 |
Piet Koonings – Gerard v.d. Bosch | 38 – 27 |
Mari v.d. Heijden – Rien Smits | 19 – 39 |
Wim v. Lankvelt – Ton v. Zutphen | 41 – 22 |
Jan Huvenaars – Harrie v. Duren | 28 – 46 |
Bandstoten A (20 beurten) | |
Adrie v.d. Laar – Cor Vereijken | 31 – 43 |
Martien v.d. Elzen – Jo v. Zon | 29 – 49 |
Sjef Donkers – Gerard Zomers | 50 – 34 |
Martien v.d. Elzen – Cor Vereijken | 23 – 38 |
Theo Daandels – Jo v. Zon | 20 – 33 |
Piet Koonings – Adrie v.d. Laar | 30 – 37 |
Piet v. Hoof – Bert v.d. Mortel | 19 – 26 |
Bandstoten B (20 beurten) | |
Bart v.d. Bosch – Jan Huvenaars | 27 – 26 |
Antoon v. Asseldonk – Gerrit Hagelaar | 26 – 13 |
Gerard v.d. Bosch – Martien v. Doren | 8 – 11 |
Simon Staadegaard – Mari v.d. Heijden | 29 – 13 |
Ton van der Heijden – Jos v. Haare | 9 – 20 |
Antoon v. Asseldonk – Peter v. Duijnhoven | 7 – 7 |
Daan Cornelissen – Gerrit Hagelaar | 13 – 11 |
Henny Arts – Wim Kroos | 24 – 11 |
Harrie v.d. Nieuwenhof – Jan Huvenaars | 14 – 13 |
Regio | |
Volkel 2 – Boekel 1 | 74,78 – 76,77 |
Boekel 2 – Volkel 1 | 77,62 – 80,47 |